出湯温度1450℃ | 出湯温度1500℃ | |||||
炉容量 | 定格電力 | 周波数 | 溶解能力 | 所要電力量 | 溶解能力 | 所要電力量 |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kW | Hz | t/h | kWh/t | t/h | kWh/t |
800 | 320 | 50/60 | 0.47 | 680 | 0.45 | 711 |
1500 | 450 | 0.76 | 593 | 0.735 | 613 | |
2000 | 550 | 0.98 | 561 | 0.945 | 582 | |
3500 | 800 | 1.49 | 635 | 1.43 | 557 | |
5000 | 1200 | 2.35 | 510 | 2.25 | 534 | |
6000 | 1400 | 2.75 | 509 | 2.65 | 529 | |
8000 | 1800 | 3.65 | 493 | 3.55 | 507 | |
12000 | 2500 | 5.15 | 485 | 4.95 | 505 | |
16000 | 3200 | 6.65 | 481 | 6.4 | 500 | |
23000 | 4250 | 9.05 | 470 | 8.7 | 488 | |
23000 | 5000 | 10.60 | 470 | 10.3 | 488 | |
30000 | 6000 | 12.70 | 470 | 12.3 | 488 | |
30000 | 7500 | 16.00 | 470 | 15.4 | 488 |
純アルミ700℃ | 純アルミ合金ダイカスト | |||||
炉容量 | 定格電力 | 周波数 | 溶解能力 | 所要電力量 | 溶解能力 | 所要電力量 |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kW | Hz | t/h | kWh/t | t/h | kWh/t |
300 | 100 | 50/60 | 0.13 | 770 | 0.15 | 666 |
570 | 200 | 0.275 | 727 | 0.315 | 635 | |
750 | 250 | 0.365 | 685 | 0.415 | 603 | |
1300 | 400 | 0.65 | 615 | 0.73 | 550 | |
1800 | 550 | 0.93 | 590 | 1.05 | 525 | |
2200 | 600 | 1.03 | 582 | 1.16 | 517 | |
3000 | 800 | 1.45 | 552 | 1.62 | 494 | |
4500 | 1200 | 2.20 | 545 | 2.5 | 481 | |
5800 | 1400 | 2.65 | 529 | 2.95 | 475 | |
8000 | 1800 | 3.40 | 529 | 3.85 | 468 | |
12000 | 2500 | 4.80 | 521 | 5.4 | 463 |
青銅BC6相当1250℃ | 6:4黄銅YBsC3相当1100℃ | |||||
炉容量 | 定格電力 | 周波数 | 溶解能力 | 所要電力量 | 溶解能力 | 所要電力量 |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kW | Hz | t/h | kWh/t | t/h | kWh/t |
500 | 200 | 50/60 | 0.45 | 444 | 0.515 | 388 |
750 | 300 | 0.74 | 405 | 0.835 | 360 | |
1300 | 450 | 1.18 | 381 | 1.32 | 341 | |
1500 | 450 | 1.18 | 381 | 1.37 | 341 | |
2200 | 550 | 1.52 | 362 | 1.7 | 324 | |
3600 | 720 | 2.10 | 343 | 2.36 | 305 |
低周波誘導炉に関するご相談、ご質問など
お気軽にお問い合わせください。