炉形式 | 炉容量 (kg) | 炉電力 (kW) | 周波数 (Hz) | 鋳鉄溶解(1500℃) | 鋳鋼溶解(1600℃) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溶解時間(分) | 所要電力量(kWh/t) | 溶解時間(分) | 所要電力量(kWh/t) | ||||
TISG 100/100/1000 | 100 | 100 | 1000 | 47 | 753 | 52 | 854 |
TISG 100/150/1000 | 150 | 29 | 715 | 34 | 831 | ||
TISG 100/200/1000 | 200 | 18 | 610 | 19 | 659 | ||
TISG 150/200/1000 | 150 | 200 | 1000 | 28 | 633 | 30 | 682 |
TISG 200/200/1000 | 200 | 200 | 1000 | 38 | 638 | 40 | 685 |
TIMG 300/300/1000 | 300 | 300 | 1000 | 34 | 564 | 38 | 648 |
TIMG 300/450/1000 | 450 | 23 | 554 | 24 | 616 | ||
TIMG 500/300/300 | 500 | 300 | 300 | 54 | 535 | 59 | 584 |
TIMG 500/300/500 | 500 | 54 | 537 | 59 | 585 | ||
TIMG 500/300/1000 | 1000 | 55 | 545 | 61 | 587 | ||
TIMG 500/500/300 | 500 | 300 | 32 | 521 | 35 | 568 | |
TIMG 500/500/500 | 500 | 32 | 525 | 35 | 563 | ||
TIMG 500/500/1000 | 1000 | 33 | 544 | 37 | 613 | ||
TIMG 500/600/300 | 600 | 300 | 26 | 516 | 29 | 564 | |
TIMG 500/600/500 | 500 | 26 | 520 | 28 | 559 | ||
TIMG 500/600/1000 | 1000 | 28 | 560 | 32 | 629 | ||
TIMG 500/700/300 | 700 | 300 | 22 | 512 | 24 | 560 | |
TIMG 500/700/500 | 500 | 23 | 520 | 25 | 567 | ||
TIMG 500/700/1000 | 1000 | 24 | 551 | 25 | 585 | ||
TIMG 1000/600/300 | 1000 | 600 | 300 | 56 | 551 | - | - |
TIMG 1000/600/500 | 500 | 55 | 555 | 62 | 612 | ||
TIMG 1000/600/1000 | 1000 | 56 | 563 | 63 | 625 | ||
TIMG 1000/900/300 | 900 | 300 | 35 | 525 | - | - | |
TIMG 1000/600/500 | 500 | 36 | 534 | 39 | 579 | ||
TIMG 1000/900/1000 | 1000 | 37 | 547 | 41 | 604 | ||
TIMG 1500/900/500 | 1500 | 900 | 500 | 51 | 503 | 60 | 592 |
TIMG 1500/1200/500 | 1200 | 38 | 500 | 44 | 587 | ||
TIMG 1500/1500/500 | 1500 | 30 | 496 | 43 | 573 | ||
TIMG 2000/900/500 | 2000 | 900 | 500 | 69 | 516 | 76 | 563 |
TIMG 2000/1200/500 | 1200 | 51 | 510 | 54 | 555 | ||
TIMG 2000/1500/500 | 1500 | 41 | 505 | 45 | 553 | ||
TIMG 2000/1800/500 | 1800 | 33 | 502 | 37 | 552 | ||
TIMG 3000/1500/500 | 3000 | 1500 | 500 | 60 | 509 | 65 | 542 |
TIMG 3000/1800/500 | 1800 | 51 | 507 | 54 | 541 | ||
TIMG 3000/2400/500 | 2400 | 38 | 500 | 41 | 541 |
上表の数値は、熱炉冷材溶解の時を示し、炉蓋が閉じられ、定格電力が連続して印加され、除さい・測温・成分分析などのOFF時間は含まれないものといたします。
上記標準炉の他にも、各種の仕様の炉を製作しておりますのでご相談ください。
標準配置図
寸法表
炉容量(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5470 | 4000 | 3030 | 1200 | 1700 | 1370 | 2884 | 1350 | 1450 | 1539 |
1000 | 5700 | 4200 | 3480 | 1800 | 2250 | 1730 | 3600 | 1710 | 1450 | 1899 |
2000 | 6100 | 4200 | 3480 | 2200 | 2625 | 2120 | 4500 | 2100 | 1600 | 2289 |
3000 | 6300 | 4500 | 3780 | 2300 | 2725 | 2360 | 4800 | 2340 | 1600 | 2529 |
1電源2炉で、各炉の電力配分を自由にコントロールできます。
合計パワーを超えない範囲で2炉が任意の出力を得ることができ、効率的な溶解作業が可能となります。
るつぼ形高周波誘導炉のカタログはイプロスに掲載中
中・高周波誘導炉に関するご相談、ご質問などお気軽にお問い合わせください。